<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzmarktkrise und die Ursachen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzmarktkrise.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzmarktkrise.de</link>
	<description>Die Geschichte der Finanzkrisen 1929, 1987, 2000, 2007 ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 12:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dow Jones Crash Chart</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-chart/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[....Finanzkrise 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[


 Quelle Yahoo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.finanzmarktkrise.de/bild/dow-6-5-2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-181" title="dow-6-5-2010" src="http://www.finanzmarktkrise.de/bild/dow-6-5-2010-300x166.jpg" alt="Dow Jones am 6. Mai 2010" width="300" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Dow Jones Crash Chart</p></div>
<p>Quelle Yahoo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War es ein Tippfehler ?</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-index-6-mai/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-index-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[....Finanzkrise 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Index]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Es war vielleicht &#8220;nur&#8221; ein simpler Tippfehler und nicht die Krise in Europa, die den Donnerstagscrash am 6.Mai ausl&#246;ste. Es k&#246;nnte ein H&#228;ndler statt &#8220;Millionen&#8221; &#8220;Milliarden&#8221; eingegeben haben! . Dieser f&#252;hrte  zu einem der turbulenttesten Handelstage in der Geschichte der Wall Street . Der Dow Jones Index verlor in weniger als einer 1/2 Stunde fast 1.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war vielleicht &#8220;nur&#8221; ein simpler Tippfehler und nicht die Krise in Europa, die den Donnerstagscrash am <strong>6.Mai</strong> ausl&#246;ste. Es k&#246;nnte ein H&#228;ndler statt &#8220;Millionen&#8221; &#8220;Milliarden&#8221; eingegeben haben! . Dieser f&#252;hrte  zu einem der turbulenttesten Handelstage in der Geschichte der <strong>Wall Street</strong> . Der<strong> Dow Jones Index</strong> verlor in weniger als einer 1/2 Stunde fast 1.000 Punkte und damit fast 9% seines Werts durch Computer generierte Verbk&#228;ufe. Es war der h&#246;chste Absturz in der Geschichte eines Handelstag. Am Schluss schloss der amerikanische Index dann mit moderaten 347 Punkten Abbschlag. Der Technologieindex <strong>NASDAQ</strong> machte den Kurssturz ebenso mit wie der breite S&amp;P 500. Der ganze Vorfall hat heftige politische Reaktionen ausgel&#246;st.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-index-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Crash 6.Mai 2010</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-crash/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Auslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Index]]></category>
		<category><![CDATA[Eu Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kurssturz]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Griechenland Krise fiel der Dow Jones Index am 6.Mai 2010 innerhalb von 30min um mehr als 1000 Punkte (8%). Der Handel in New York mu&#223;te erhohlte sich aber genau so schnell wieder. Als Ausl&#246;ser gilt die Schuldenkrise einiger Eu L&#228;nder. Weiters wurde Tage davor von der EZB beschlossen Sogenannte &#8220;Ramschanleihen&#8221; von Griechenland als Pfand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Griechenland Krise fiel der Dow Jones Index am 6.Mai 2010 innerhalb von 30min um mehr als 1000 Punkte (8%). Der Handel in New York mu&#223;te erhohlte sich aber genau so schnell wieder. Als Ausl&#246;ser gilt die Schuldenkrise einiger Eu L&#228;nder. Weiters wurde Tage davor von der EZB beschlossen Sogenannte &#8220;Ramschanleihen&#8221; von Griechenland als Pfand f&#252;r EZB Kredite an Gesch&#228;ftsbanken zu akzeptieren.  Ein Fehler im Handelssystem k&#246;nnte ebenfalls passiert sein. Der Euro erlebt ebenfalls einen Kurssturz auf den tiefsten stand seit Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/dow-jones-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtenstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[wenn man den Beamten um 1% das Gehalt k&#252;rzt ?
Denn lehrern ein paar Stunden mehr Unterricht verpasst ?
Demos, Beamtenstreik wochenlang&#8230;
Was passiert erst in Griechenland wenn man noch dazu das 13. 14 Gehalt streicht. Steuern erh&#246;ht, Beamte entl&#228;sst usw&#8230; 
Sowas kann nie und nimmer gut gehen. Keine demokratische Regierung der welt h&#228;lt so was durch.
www.finanzmarktkrise.de 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man den Beamten um 1% das Gehalt k&#252;rzt ?<br />
Denn lehrern ein paar Stunden mehr Unterricht verpasst ?<br />
Demos, Beamtenstreik wochenlang&#8230;</p>
<p>Was passiert erst in Griechenland wenn man noch dazu das 13. 14 Gehalt streicht. Steuern erh&#246;ht, Beamte entl&#228;sst usw&#8230; </p>
<p>Sowas kann nie und nimmer gut gehen. Keine demokratische Regierung der welt h&#228;lt so was durch.</p>
<p>www.finanzmarktkrise.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbankrott</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/staatsbankrott/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/staatsbankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ein Staatsbankrott war bisher in der Geschichte auf folgende drei Ursachen zur&#252;ckzuf&#252;hren:
&#220;berschuldung des Staates:
- die politisch motivierte Weigerung, nach einem Regierungswechsel die Schulden der vorherigen Regierung zu &#252;bernehmen
- der Untergang eines Staates.
- Ein wesentlicher Grund ist auch, ob die W&#228;hrung des Landes stark genug ist, um spekulativen Aktionen oder schlechten Entwicklungen an den B&#246;rsen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>Staatsbankrott </strong>war bisher in der Geschichte auf folgende drei Ursachen zur&#252;ckzuf&#252;hren:</p>
<p>&#220;berschuldung des Staates:<br />
- die politisch motivierte Weigerung, nach einem Regierungswechsel die Schulden der vorherigen Regierung zu &#252;bernehmen<br />
- der Untergang eines Staates.<br />
- Ein wesentlicher Grund ist auch, ob die W&#228;hrung des Landes stark genug ist, um spekulativen Aktionen oder schlechten Entwicklungen an den B&#246;rsen zu widerstehen.</p>
<p>Der Maastricht-Vertrag der EU untersagt es, im Fall eines <strong>Staatsbankrott </strong> Anleihen von EU-Mitgliedsstaaten aufzukaufen, ist es also gut m&#246;glich das Griechenland, Portugal oder sogar Spanien zahlungsunf&#228;hig werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/staatsbankrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Aktien</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/griechische-aktien/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/griechische-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland Krise]]></category>
		<category><![CDATA[athex]]></category>
		<category><![CDATA[Griechische Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Wie schlecht es wirklich mit der Wirtschaft in Griechenland steht sieht man deutlich am Aktienchart (hier in Dollar). Oder unter http://www.athex.gr . In Dollar gerechnet wurde bereits ein 10 Jahres tief erreicht. Der Athex Composite Share Price Index Euro ist nicht mehr weit vom tief im April 2009 entfernt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schlecht es wirklich mit der Wirtschaft in Griechenland steht sieht man deutlich am <a href="http://quotes.ino.com/chart/index.html?s=INDEX_GRDOW&amp;t=&amp;a=&amp;w=&amp;v=dmax" target="_blank">Aktienchart</a> (hier in Dollar). Oder unter <a href="http://www.athex.gr" target="_blank">http://www.athex.gr</a> . In Dollar gerechnet wurde bereits ein 10 Jahres tief erreicht. <span style="color: #000000;">Der <strong>Athex Composite Share Price Index</strong> Euro ist nicht mehr weit vom tief im April 2009 entfernt. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/griechische-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Griechenland Hilfe ein Fass ohne Boden ?</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-staatsbankrott/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-staatsbankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Drachmen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechische Drachme]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ja es hat bei den Banken funktioniert. Man hat den Kollaps im Herbst 2008 verhindert. Aber hilft das Placebo Medikament Namens &#8220;EU-Garantien&#8221; in Milliardenh&#246;he auch bei einem ganzen Staat?
Nennen wir es beim Namen Griechenland steht defacto vor dem Staatsbankrott. Normalerweise w&#252;rde jetzt der Griechische Drachmen abgewertet werden und ins Bodenlose fallen. Das w&#228;re jedoch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja es hat bei den Banken funktioniert. Man hat den Kollaps im Herbst 2008 verhindert. Aber hilft das Placebo Medikament Namens &#8220;EU-Garantien&#8221; in Milliardenh&#246;he auch bei einem ganzen Staat?<br />
Nennen wir es beim Namen Griechenland steht defacto vor dem Staatsbankrott. Normalerweise w&#252;rde jetzt der Griechische Drachmen abgewertet werden und ins Bodenlose fallen. Das w&#228;re jedoch der Grundstein f&#252;r die Erholung der Griechen Wirtschaft ohne die die Staatsfinanzen nicht zu sanieren sind. Trotz der dadurch ausgel&#246;sten Inflation profitiert die inl&#228;ndische Wirtschaft und kann ihr Produkte billiger am Weltmarkt verkaufen. Es gibt viele Beispiele fr&#252;herer Krisen wie Argentinien, Brasilien, Russland uvm. wo das funktioniert hat. Eine Wiedereinf&#252;hrung der <strong>Griechische Drachme </strong>muss f&#252;r den &#8220;Otto Normal Griechen&#8221; nicht unbedingt schlechter sein als es sowieso mit den EU-Hilfen wird. Was meinen sie steht Griechenland vor dem <strong>Staatsbankrott </strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-staatsbankrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland aus der Euro Zone rauswerfen</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-euro-zone/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-euro-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[....Finanzkrise 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Domino Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Und das so schnell als nur m&#246;glich. Wenn die Griechen gerettet werden kommen auch Spanien, Italien, Portugal usw&#8230; Sie werden diese Sparpaket nicht durchbringen. Es wird gestreikt bis eine neue Regierung an der Macht ist. Und dann beginnt das Dilemma von neuem. Nur so k&#246;nnte ein Domino Effekt verhindert werden. Harter Euro fordert harte Konsequenzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und das so schnell als nur m&#246;glich. Wenn die Griechen gerettet werden kommen auch Spanien, Italien, Portugal usw&#8230; Sie werden diese Sparpaket nicht durchbringen. Es wird gestreikt bis eine neue Regierung an der Macht ist. Und dann beginnt das Dilemma von neuem. Nur so k&#246;nnte ein Domino Effekt verhindert werden. Harter Euro fordert harte Konsequenzen. Nennenswertes Wirtschaftswachstum die n&#228;chsten 5 Jahre ist eine Illusion der Politik genauso wie k&#252;rzungen im &#214;ffenlichen Dienst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/griechenland-euro-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankkredite Inflation</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/bankkredite-inflation/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/bankkredite-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Weltwirtschaftskrise 1929]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[vorwarf, da&#223; sie nach der Fusion mit der Unionbank und der Verkehrsbank ihr Eigenkapital nicht erh&#246;ht hat, so k&#246;nnte man der Creditanstalt vorhalten, da&#223; diese Kapitalerh&#246;hung im Herbst 1929 ungen&#252;gend war. Bei einer Bilanzsumme, die etwas h&#246;her war als vor 1914, betrugen Ende 1929 ihr Aktienkapital und ihre Reserven knapp die H&#228;lfte ihres Vorkriegsverm&#246;gens, wobei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vorwarf, da&#223; sie nach der Fusion mit der Unionbank und der Verkehrsbank ihr Eigenkapital nicht erh&#246;ht hat, so k&#246;nnte man der Creditanstalt vorhalten, da&#223; diese Kapitalerh&#246;hung im Herbst 1929 ungen&#252;gend war. Bei einer Bilanzsumme, die etwas h&#246;her war als vor 1914, betrugen Ende 1929 ihr Aktienkapital und ihre Reserven knapp die H&#228;lfte ihres Vorkriegsverm&#246;gens, wobei noch zu ber&#252;cksichtigen ist, da&#223; vor 1914 die Industriebetriebe &#252;ber gr&#246;&#223;ere Eigenmittel verf&#252;gten als nach der gro&#223;en Inflation und nicht in so hohem Ma&#223;e auf Bankkredite angewiesen waren.<span id="more-133"></span><br />
Mit dem Vorhalt, die Creditanstalt habe gelegentlich der Fusion ihr Eigenkapital zu wenig erh&#246;ht, mu&#223; man allerdings vorsichtig sein. Die Inflation hatte gro&#223;e Verm&#246;gen zerst&#246;rt, der B&#246;rsenkrach Reicht&#252;mer in nichts zerflie&#223;en lassen; die der Republik durch die Genfer Sanierung aufgezwungene restriktive Fiskalpolitik hatte das Wirtschaftswachstum in keiner Weise gef&#246;rdert. Das Land litt nach wie vor unter einem dr&#252;ckenden Kapitalmangel. Und das Ausland hatte, nach den bitteren Erfahrungen der Aktion&#228;re der Bodencreditanstalt, kein besonderes Interesse, Aktien einer anderen &#246;sterreichischen Bank zu erwerben. Es bleibt daher dahingestellt, ob die Creditanstalt in der Lage gewesen w&#228;re, ihr Aktienkapital st&#228;rker zu erh&#246;hen, als sie es getan hat.<br />
Aber wie dem auch sei: Das offenkundige Mi&#223;verh&#228;ltnis zwischen ihrem Eigenkapital und den gewaltigen Aufgaben und Verpflichtungen, die die erweiterte Creditanstalt auf sich genommen hatte, trug zu ihrem sp&#228;teren Zusammenbruch zweifellos bei<br />
Mit der Fusion Creditanstalt-Bodencreditanstalt wurde ein weiterer bedeutungsvoller, und wie sich sp&#228;ter erwies, folgenschwerer Schritt im Konzentrationsproze&#223; des &#246;sterreichischen Bankensystems vollzogen. Der aus der Monarchie &#252;bernommene und vornehmlich in Wien konzentrierte Bankenapparat war f&#252;r das kleine &#214;sterreich viel zu gro&#223;.<br />
Ein systematischer Abbau durch freiwillige, zeitgerechte Fusionen w&#228;re notwendig gewesen. Aber daran dachten die Leitungen der gro&#223;en Kreditinstitute nicht. Niemand war bereit, einen ersten Schritt zu tun und Macht und Einflu&#223; zu opfern. Im Gegenteil, die Inflation brachte eine Scheinkonjunktur und lie&#223; den Bankenapparat ins Ungemessene anschwellen. Die Regierung f&#246;rderte, wie gezeigt wurde, vorwiegend aus politischen Gr&#252;nden diese verderbliche Entwicklung. Was dann kam, war ein v&#246;llig ungeordneter, &#228;u&#223;erst verlustreicher R&#252;ckzug. Mit den Spekulations- und Schwindelgr&#252;ndungen der Inflationszeit wurden auch alte, angesehene Banken in den Abgrund gerissen. Der Schrumpfungsproze&#223;, der nun unter dem Motto »Rette sich wer kann« einsetzte, war planlos, von Zuf&#228;llen abh&#228;ngig und sehr verlustreich f&#252;r die Banken selbst, f&#252;r den Staat und die gesamte &#246;sterreichische Wirtschaft.</p>
<p>Mit einem Bruchteil der Opfer, die die so herbeigef&#252;hrte Konzentration und Verkleinerung des Bankenapparates kostete, h&#228;tte eine planvolle, zielbewu&#223;te Anpassung an die ge&#228;nderten Verh&#228;ltnisse herbeigef&#252;hrt werden k&#246;nnen. Aber wer h&#228;tte sie durchf&#252;hren sollen? Die Regierungen mit ihren unf&#228;higen Finanzministern Segur, Ahrer, Kollmann? Die Bankdirektoren, deren mangelnde Voraussicht und falsche Einsch&#228;tzung der Entwicklung jeder einzelne Bankenzusammenbruch aufs neue offenbarte?</p>
<p>Verfassungs&#228;nderung</p>
<p>Trotz der katastrophalen Folgen des Zusammenbruchs der »Boden« setzten die F&#252;hrer der Heimwehr ihre Drohungen, die &#196;nderung der Verfassung mit der Waffe in der Hand zu erzwingen, fort. Die Kapitalflucht ins Ausland nahm immer gr&#246;&#223;eren Umfang an. Zwischen Mitte September und Mitte November wurden der Nationalbank f&#252;r rund 1600 Millionen Gold und Devisen entzogen &#8211; ein f&#252;r die damalige Zeit au&#223;erordentlich hoher Betrag. Einem Teil jener Kr&#228;fte, die durch die Unterst&#252;tzung der Heimwehren die Republik in diese gef&#228;hrliche Situation gebracht hatten, wurde nun selbst angst und bang. Ende Oktober sprachen Vertreter der Nationalbank und der Privatbanken bei Bundeskanzler Schober vor und ersuchten ihn, die von den Heimwehren inspirierten Verfassungsentw&#252;rfe im Interesse der Wirtschaft zur&#252;ckzuziehen30, Zu gleicher Zeit jedoch, am 25. Oktober, beschlo&#223; der Hauptverband der Industrie, auch in Zukunft der Heimwehr die regelm&#228;&#223;igen monatlichen Unterst&#252;tzungen zu zahlen. Dazu bemerkte die ArbeiteT-Zeitung:</p>
<p>Die Industriellen werden also auch weiterhin die Spaten bezahlen, mit denen B&#252;rgers&#246;hne und Bauernburschen die Arbeiter niederschlagen, auch weiterhin den Faschisten Gewehre, Maschinengewehre und Handgranaten kaufen, auch weiterhin die Aufm&#228;rsche bezahlen, die die wirtschaftlichen Paniken erzeugen! So f&#246;rdert der Hauptverband die Volkswirtschaft: den Arbeitsfrieden, die Arbeitsfreude der Arbeiter31!</p>
<p>Auch andere, h&#246;chst einflu&#223;reiche Vertreter des Gro&#223;kapitals unterst&#252;tzten die F&#252;hrer des Austrofaschismus weiterhin finanziell und moralisch.</p>
<p>30 Neue Freie Presse, 5. Oktober 1930, S. 4 31 Ausgabe vom 31. Oktober 1929, S. 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/bankkredite-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft</title>
		<link>http://www.finanzmarktkrise.de/zusammenbruch-der-weltwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.finanzmarktkrise.de/zusammenbruch-der-weltwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Weltwirtschaftskrise 1929]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarktkrise.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Juli 1931. Die Weltwirtschaftskrise erreicht im ihren H&#246;hepunkt und f&#252;hrt zum vor&#252;bergehenden Zusammenbruch des deutschen und internationalen Zahlungsverkehrs. Der Anstrum ausl&#228;ndischer Gl&#228;ubiger auf die deutschen Banken ist nicht mehr zu bremsen. Der Reichsbankpr&#228;sident versucht bei Kreditverhandlungen im Ausland zu retten, was zu retten ist, scheitert aber an der uneinsichtigen Haltung der deutschen Gl&#228;ugiger.
Als mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juli 1931. Die Weltwirtschaftskrise erreicht im ihren H&#246;hepunkt und f&#252;hrt zum vor&#252;bergehenden Zusammenbruch des deutschen und internationalen Zahlungsverkehrs. Der Anstrum ausl&#228;ndischer Gl&#228;ubiger auf die deutschen Banken ist nicht mehr zu bremsen. Der Reichsbankpr&#228;sident versucht bei Kreditverhandlungen im Ausland zu retten, was zu retten ist, scheitert aber an der uneinsichtigen Haltung der deutschen Gl&#228;ugiger.<span id="more-122"></span><br />
Als mit der Darmst&#228;dter und Nationalbank (Danat) eines der angesehensten und wichtigsten Kreditinstitute seine Zahlung einstellt, wird eine Kettenreaktion ausgel&#246;st, w&#228;hrend der es durch einen panikartigen Sturm auf alle Banken und Sparkassen zum Kollaps des Zahlungsverkehrs kommt.Um den totalen Zusammenbruch zu verhindern, schlie&#223;t die Regierung per Notverordnung alle Banken und B&#246;rsen. Angesichts einer am 15.Juli gemeldeten Arbeitslosenzahl von 3956000 (Sommerh&#246;chststand) k&#246;nnen auch die Zinsma&#223;nahmen vom selben Tag (Diskont von 7 auf 10, Lombard von 8 auf 15 Prozent heraufgesetzt) kaum Erfolg haben. Im Laufe des Monats geraten zahlreiche Banken in Europa in Zahlungsschwierigkeiten und schlie&#223;en vor&#252;bergehend. 03/09sc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzmarktkrise.de/zusammenbruch-der-weltwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
